| Nombre: | Bomba de perfusión | Modelo: | BR-IF18 |
|---|---|---|---|
| Rango de velocidad de infusión (ml/h): | 1-1200 | Preestablecido de volumen de infusión: | 0-9999 ml, pasos de 1 ml |
| Precisión del volumen de infusión: | ±5% | Máx. Presión: | > 120 kPa |
| Nivel de alarma de oclusión: | 50KPa±25KPa | 300 a 1200 ml/h: | Tasa de KVO 3 ml/h, tasa de flujo>10 ml/h |
| Hora de alarma recuperable: | 1 min 50 s ~ 2 min | Pausar el tiempo de alarma de horas extras: | 1 min 50 s ~ 2 min |
| Sensibilidad a las burbujas: | Detectabilidad de burbujas de aire >50uL | Fuerza: | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Infusion Pump BR-IF18 Infusion Rate range(ml/h):1-1200; 1.0ml/h~99.9ml/h range adjustable in 0.1ml/h steps or 1ml/h steps ; 100.0ml/h~1200ml/h range adjustable in 1ml/h steps only Infusion precision:(When correctly calibrated and operated in a stable environment) Pre-set of infusion volume:0-9999 ml, 1ml steps Infusion volume accuracy:±5% ; (When correctly calibrated and operated in a stable environment) Bolus rate(ml/h)and accuracy:200~1200,adjustable, default ±20% Max.