| Resaltar: | Congelador -86°C de 105L,Congelador de ultra baja temperatura de 105L,Congelador de laboratorio -86°C |
||
|---|---|---|---|
|
| Tipo de refrigeración ((refrigeración por aire forzado/refrigeración directa) | Refrigeración directa |
| Deshielo (automático/manual) | Manual de trabajo | |
| Agentes de refrigeración | Las demás | |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 3.8 | |
| Nivel de ruido ((db) | 53 | |
| Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | |
| Rango de temperatura(°C) | -40 ~ 86 años°C | |
| Sistema de control | Marca del compresor/Qty | 1 |
| Tipo de evaporador | Tipo de bobina | |
| Evaporador marterial | Tubos de cobre | |
| Tipo de condensador | Tipo de tubo | |
| Material del condensador | El tubo de Bondi | |
| Tipo de sensor | PTC | |
| Regulador de temperatura | Controlador electrónico de temperatura | |
| Muestra | El digital | |
| El poder | Variación de la tensión/frecuencia en V/Hz | 220/50 Hz |
| Poder aparente |
| |
| Potencia (W) | 455W | |
| Energía eléctrica (A) | 2.2 | |
| Las dimensiones | Capacidad | 105 |
| Peso neto/peso bruto (kg) | 42/45 | |
| Tamaño total(El ConsejoEn el caso de los productos de las categorías A y B, el valor del producto será igual al valor del producto. | 680 × 580 × 935 | |
| Tamaño interno(El ConsejoEn el caso de los productos de las categorías A y B, el valor del producto será igual al valor del producto. | 480 × 380 × 665 | |
| Tamaño del embalaje(El ConsejoEn el caso de los productos de las categorías A y B, el valor del producto será igual al valor del producto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Sistema de alarma | Temperatura alta/baja | √ |
| Falta de funcionamiento del sensor | √ | |
| Falta de funcionamiento del controlador de temperatura | √ |