Sistema de diagnóstico por ultrasonido Doppler color con carro
1: | Resumen de principales especificaciones y sistema de ultrasonido Doppler color tipo carro |
1.1 | CarretillaEscriba toda la unidad central ultrasónica Doppler color digital |
1.2 | Sistema operativo host ultrasónico: sistema operativo Windows |
1.3 | Aplicaciones: Abdomen, obstetricia, ginecología, corazón, sistema urinario, órganos pequeños, superficiales, vasos sanguíneos, pediatría, recién nacidos., musculoesquelético |
1.4 | Investigacions: sonda convexa,tranvaginalsonda, sonda lineal, sonda microconvexa,sonda cardíaca,Volumen 4D Investigacion |
1.5 | Solicitudes e informe: Abdominal, OB, GYN, cardíaco, urinario, partes pequeñas, superficial, vascular,PAGpediatría,Paquetes de software de medición avanzada, paquetes de software de informes, paquetes de software de gestión de casos, etc. |
☆1.6 | medición de la íntima de la arteria carótidaespesor(TMI) |
☆1.7 | Medición automática de la envolvente espectral |
1.8 | Transmisión y recepción completamente digital del sintetizador de haz. |
1.9 | ColorDopplerimágenes(C) |
1.10 | Imágenes Doppler de pulso(VP) |
☆1.12 | Contraste coherenteimágenes(CCI) |
1.12 | Ola continuaDopplerimágenes(CW) |
☆1.13 | B/C/D Tres imágenes sincrónicas en tiempo real |
☆1.14 | FuerzaDopplerimágenes(PDI) |
☆1.15 | poder directoDopplerimágenes(DPDI) |
1.16 | Imágenes en modo M |
☆1.17 | Imagen en modo anatómico Mgramo |
☆1.18 | ColorDopplerImágenes en modo M |
☆1.19 | Elastografía |
☆1.20 | Imágenes Doppler tisular(TDI) |
☆1.21 | Imágenes de velocidad de deformación (SRI) |
1.22 | Imágenes armónicas de tejidos(thi) |
1.23 | Imágenes armónicas de fusión(FHI) |
1.24 | Moteado Reducir imágenes(SRI) |
☆1.25 | Panorámicoimágenes |
☆1.26 | Imágenes de deflexión |
☆1.27 | Imágenes trapezoidales |
1.28 | Optimización de velocidad adaptativa |
☆1.29 | mano libre 3D |
1.30 | Imágenes 3D en tiempo real(3D/4D) |
1.31 | DICOM3.0 |
1.32 | Monitor:≥19 pulgadas,pantalla ultrasónica de alta definición |
1.33 | Pantalla táctil de ≥10 pulgadas |
1.34 | Portapapeles físico: guarda la imagen en el lado izquierdo de la pantalla, que se puede guardar o eliminar directamente. |
1.35 | El sistema tiene la función de actualización en el momento. |
1.36 | Presuposición: para diferentes inspecciones de las vísceras, preestablezca las condiciones de inspección para obtener la mejor imagen, reduzca el ajuste de la operación y el ajuste externo y la regulación combinada de uso común. |
1.37 | Interfaz de sonda: 4 |
1.38 | Sistema chino e inglés, entrada chino e inglés, opcional |
1.39 | Profundidad:≥360 mm; |
1,40 | Extendidoimágenes |
2: | Investigacions |
2.1 Sonda convexa | Frecuencia fundamental:2,0MHz/2,3MHz/2,5MHz/3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz/5,4MHz, Frecuencia armónica: 4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz, |
2.2 Sonda lineal | Frecuencia fundamental:4,0MHz/4,6MHz/5,0MHz/6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz/9,2MHz/10,0MHz/12,0MHz/13,3MHz, Frecuencia armónica: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz, |
2.3 Trans-sonda vaginal | Frecuencia fundamental: 3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/5,0MHz/5,4MHz/6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz/10,0MHz, Frecuencia armónica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz, |
2.4Sonda microconvexa | Frecuencia fundamental: 3,0MHz/3,5MHz/4,0MHz/5,0MHz/5,4MHz/6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz, Frecuencia armónica: 6,0MHz/7,0MHz/8,0MHz, |
2.5 CardíacoInvestigacion | Frecuencia fundamental:1.7MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz, Frecuencia armónica: 3,4MHz/3,8MHz/4,2MHz, |
2.6 4DSonda de volumen | Frecuencia fundamental: 2.0MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, Frecuencia armónica: 4,0MHz/5,0MHz/6,0MHz, |
3: | Modo de imagen 2D |
3.1 | Ganar:0-100,Paso 2 ajustable |
3.2 | TGC:8 segmentos ajustables |
3.3 | Punto de enfoque máximo:≥7,que se puede mover durante todo el proceso. |
3.4 | reducción de manchas:0-5,5 nivel |
3.5 | Síntesis espacial:0-2,2 niveles(Sonda de revestimiento: 3 niveles,sonda cardiaca:0) |
3.6 | Dinámica:30-180,35 nivel,paso 5 ajustable |
3.7 | Densidad de línea:bajo、medio、alto,3 nivel |
3.8 | Correlación de marco:Nivel 0-4,4 |
3.9 | Reducción de ruido:0-5,5 nivel |
3.10 | Realce de bordes:0-5,5 nivel |
3.11 | Potencia de sonido:2-10, 9 niveles |
3.12 | Escala gris:0-67, nivel 67 |
3.13 | color falso:0-67,67 nivel |
3.14 | Estilo de imagen:Comparación suave,2 niveles |
Contacto
Más máquina del ultrasonido
|